2020년 방문요양 급여비용 및 본인부담 기준
페이지 정보
작성자 소망재가복지센터 댓글 0건 조회 402회 작성일 23-03-27 16:55본문
2020년 방문요양 급여비용 및 본인부담 기준
● 등급별 재가급여 월 한도액(원)
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 |
1,498,300 | 1,331,800 | 1,276,300 | 1,173,200 | 1,007,200 | 566,600 |
● 방문요양의 1회당 이용시간별 급여비용
구분 | 금액 (원) | 구분 | 금액 (원) |
30분 이상 | 14,530 | 150분 이상 | 42,930 |
60분 이상 | 22,310 | 180분 이상 | 47,460 |
90분 이상 | 29,920 | 210분 이상 | 51,630 |
120분 이상 | 37,780 | 240분 이상 | 55,490 |
● 서비스 제공시간에 따른 급여비용 가산
서비스 제공 시간 | 금액 (원) |
18시 이후 22시 이전 | 20% 가산 |
22시 이후 06시 이전 | 30% 가산 |
' 관공서의 공휴일에 관한 규정'에 정한 공휴일 | 30% 가산 |
● 수급자 자격별 급여비용 본인일부 부담 비율
구분 | 재가급여 |
일반 | 15% |
기초수급권자 | 0% |
보험료 순위0~25% 이하 | 6% |
보험료 순위 25%초과~ 보험료 순위 50% 이하 | 9% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.